ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 4.457 | 3.954 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 4.457 | 3.954 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 | ||
Materiële vaste activa | 183.410 | 183.092 | ||
Investeringen met economisch nut | 153.590 | 150.944 | ||
investeringen economisch nut met heffing | 16.086 | 16.839 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 11.033 | 12.703 | ||
gronden uitgegeven in erfpacht | 2.701 | 2.606 | ||
Financiële vaste activa | 38.161 | 35.246 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 762 | 655 | ||
- gemeenschappelijke regelingen | - | - | ||
- overige verbonden partijen | 36 | 36 | ||
Leningen aan: | ||||
- openbare lichamen | - | - | ||
- woningbouwcorporaties | 9.171 | 8.676 | ||
- deelnemingen | - | - | ||
- overige verbonden partijen | - | - | ||
Overige langlopende leningen u/g | 27.272 | 24.959 | ||
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||||
Uitzettingen schuldpapier met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer | ||||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 920 | 920 | ||
Totaal vaste activa | 226.028 | 222.292 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 64.298 | 52.415 | ||
Grond- en hulpstoffen | - | - | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 64.298 | 52.415 | ||
Gereed product en handelsgoederen | - | - | ||
Vooruitbetalingen | - | - | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 26.573 | 23.904 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 20.140 | 14.620 | ||
Verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | - | - | ||
Overig verstrekte kasgeldleningen | - | - | ||
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | - | - | ||
Rekening-courant verhouding met het Rijk | - | - | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiele instellingen | 2.063 | 3.283 | ||
Uitzettingen schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | - | - | ||
Overige vorderingen | 4.370 | 6.001 | ||
Overige uitzettingen | - | - | ||
Liquide middelen | 395 | 17.963 | ||
Kas- banksaldi | 395 | 17.963 | ||
Overlopende activa | 25.485 | 12.923 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Het Rijk | 1.590 | 668 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 20.352 | 6.451 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van van volgende begrotingsjaren komen | 3.543 | 5.804 | ||
Totaal vlottende activa | 116.751 | 107.205 | ||
TOTAAL ACTIVA | 342.779 | 329.497 | ||
PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2017 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | -8.607 | 13.285 | ||
Algemene reserve | -14.113 | -15.141 | ||
Bestemmingsreserves | 12.997 | 10.467 | ||
Gerealiseerd resultaat | -7.491 | 17.959 | ||
Voorzieningen | 14.996 | 15.484 | ||
Voorzieningen | 14.996 | 15.484 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 293.775 | 273.147 | ||
Obligatieleningen | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 453 | 227 | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 292.881 | 272.431 | ||
- binnenlandse bedrijven | 4 | - | ||
- overige binnenlandse sectoren | - | - | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | - | - | ||
- Door derden belegde gelden | 86 | 80 | ||
- Waarborgsommen | 351 | 409 | ||
Totaal vaste passiva | 300.164 | 301.916 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 11.995 | 5.088 | ||
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Banksaldi | 1.516 | 0 | ||
Overige schulden | 10.479 | 5.088 | ||
Overlopende passiva | 30.620 | 22.493 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | ||||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | ||||
- Het Rijk | 3.762 | 1.915 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 2.729 | 1.689 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 24.129 | 18.889 | ||
Totaal vlottende passiva | 42.615 | 27.581 | ||
TOTAAL PASSIVA | 342.779 | 329.497 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 146.551 | 0 | ||
