OVERZICHTEN UIT BEGROTING 2018
EMU-saldo
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 4.420 | 6.158 | 6.158 | 6.158 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 8.593 | 8.984 | 9.903 | 11.057 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | -14.306 | -7.856 | -7.366 | -7.496 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankopen van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks tlv de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder een van de bovengenoemde posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop van effecten
| ja n.n.b. | nee | nee | nee |
Berekend EMU-saldo | -1.293 | 7.286 | 8.695 | 9.719 |
Bedragen x 1.000 euro
