Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
0 Bestuur en ondersteruning | |||||
0.1 Bestuur | 3.496 | 183 | 3.678 | 3.574 | 104 |
0.2 Burgerzaken | 1.781 | 294 | 2.075 | 2.199 | -124 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.242 | 4.073 | 5.315 | 5.297 | 18 |
0.4 Overhead | 20.383 | 1.628 | 22.011 | 21.699 | 312 |
0.5 Treasury | -1.019 | -223 | -1.242 | -1.031 | -211 |
0.61 OZB woningen | 636 | -19 | 617 | 552 | 65 |
0.62 OZB niet-woningen | 48 | 48 | 98 | -50 | |
0.63 Parkeerbelasting | 26 | 26 | 56 | -30 | |
0.64 Belastingen overig | 701 | 5 | 706 | 671 | 34 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 500 | 500 | 17 | 483 | |
0.8 Overige baten en lasten | 8.840 | -3.569 | 5.272 | 0 | 5.272 |
0 Bestuur en ondersteruning | 36.135 | 2.871 | 39.006 | 33.133 | 5.873 |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.402 | 151 | 4.553 | 4.662 | -109 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.035 | 5 | 1.040 | 1.244 | -204 |
1 Veiligheid | 5.437 | 156 | 5.593 | 5.906 | -313 |
2 Verkeer en vervoer | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 7.763 | 686 | 8.449 | 8.290 | 159 |
2.2 Parkeren | 1.938 | 1.206 | 3.143 | 3.141 | 2 |
2.3 Recreatieve havens | 33 | 31 | 64 | 80 | -17 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 107 | -23 | 84 | 142 | -58 |
2.5 Openbaar vervoer | 30 | 30 | 30 | 0 | |
2 Verkeer en vervoer | 9.870 | 1.900 | 11.770 | 11.684 | 86 |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 430 | 33 | 463 | 655 | -192 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.658 | 762 | 15.420 | 2.297 | 13.123 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 739 | -6 | 733 | 707 | 26 |
3.4 Economische promotie | 1.034 | 38 | 1.072 | 1.065 | 7 |
3 Economie | 16.861 | 827 | 17.688 | 4.724 | 12.964 |
4 Onderwijs | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 419 | 13 | 432 | 407 | 25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.643 | 3.647 | 5.290 | 4.727 | 562 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.681 | 2.152 | 8.833 | 8.938 | -105 |
4 Onderwijs | 8.743 | 5.812 | 14.554 | 14.073 | 482 |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.875 | 1.922 | 3.797 | 3.811 | -14 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.150 | -1.657 | 1.492 | 1.446 | 47 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.806 | 507 | 3.313 | 3.203 | 109 |
5.4 Musea | 102 | 1 | 103 | 102 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 22 | 22 | 0 | |
5.6 Media | 2.054 | 18 | 2.073 | 2.152 | -79 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.163 | 762 | 5.925 | 5.763 | 162 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 15.173 | 1.552 | 16.725 | 16.500 | 226 |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.733 | 475 | 8.208 | 8.299 | -91 |
6.2 Wijkteams | 2.891 | 464 | 3.355 | 3.254 | 101 |
6.3 Inkomensregelingen | 46.171 | 6.176 | 52.347 | 51.718 | 629 |
6.4 Begeleide participatie | 19.362 | -5.037 | 14.325 | 14.423 | -98 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.583 | 341 | 4.925 | 5.324 | -399 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.362 | -629 | 1.733 | 2.109 | -376 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 17.819 | 4.110 | 21.928 | 24.049 | -2.121 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.356 | 1.631 | 18.987 | 23.559 | -4.572 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 18.666 | 1.004 | 19.670 | 17.242 | 2.427 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4.076 | -913 | 3.163 | 2.607 | 556 |
6 Sociaal domein | 141.020 | 7.621 | 148.641 | 152.584 | -3.943 |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 2.672 | 550 | 3.222 | 2.439 | 784 |
7.2 Riolering | 6.624 | 118 | 6.741 | 6.357 | 385 |
7.3 Afval | 6.110 | 231 | 6.341 | 6.709 | -368 |
7.4 Milieubeheer | 2.815 | 1.456 | 4.271 | 3.858 | 413 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 562 | -347 | 216 | 226 | -11 |
7 Volksgezondheid en milieu | 18.783 | 2.008 | 20.791 | 19.588 | 1.203 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.347 | 473 | 1.820 | 1.629 | 191 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 7.140 | -2.103 | 5.037 | 2.469 | 2.568 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.209 | 749 | 2.958 | 2.594 | 365 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 10.697 | -881 | 9.816 | 6.692 | 3.124 |
Totaal lasten | 262.718 | 21.867 | 284.585 | 264.884 | 19.700 |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
0 Bestuur en ondersteruning | |||||
0.1 Bestuur | 0 | -9 | 8 | ||
0.2 Burgerzaken | -1.218 | -1.218 | -1.499 | 281 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -10 | -4.926 | -4.936 | -5.478 | 542 |
0.4 Overhead | -278 | -594 | -872 | -1.427 | 555 |
0.5 Treasury | -4.471 | -5.293 | -9.764 | -19.677 | 9.913 |
0.61 OZB woningen | -8.930 | -8.930 | -8.901 | -30 | |
0.62 OZB niet-woningen | -10.696 | 300 | -10.396 | -10.339 | -57 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.304 | 300 | -2.004 | -1.946 | -58 |
0.64 Belastingen overig | -971 | 309 | -662 | -677 | 15 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -150.382 | -2.744 | -153.127 | -153.464 | 337 |
0.8 Overige baten en lasten | -5.173 | 92 | -5.081 | 0 | -5.081 |
0 Bestuur en ondersteruning | -184.435 | -12.555 | -196.990 | -203.416 | 6.426 |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -69 | -69 | -28 | -41 | |
1 Veiligheid | -69 | -69 | -28 | -41 | |
2 Verkeer en vervoer | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -124 | -475 | -599 | -685 | 86 |
2.2 Parkeren | -165 | 150 | -15 | -109 | 94 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -12 | -2 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -83 | -83 | -144 | 61 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | ||
2 Verkeer en vervoer | -387 | -325 | -712 | -950 | 239 |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | -36 | -33 | -69 | -140 | 70 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.725 | -762 | -15.487 | -2.058 | -13.428 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -18 | -18 | -16 | -2 | |
3.4 Economische promotie | -369 | 31 | -337 | -394 | 57 |
3 Economie | -15.147 | -764 | -15.911 | -2.608 | -13.303 |
4 Onderwijs | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -453 | 453 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -424 | -6.059 | -6.483 | -6.688 | 205 |
4 Onderwijs | -424 | -6.059 | -6.483 | -7.140 | 657 |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | -1 | -1 | 0 | -1 | |
5.2 Sportaccommodaties | -674 | 264 | -410 | -432 | 22 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -510 | -510 | -383 | -127 | |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||
5.6 Media | -2 | -2 | -1 | -1 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -5 | 5 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | -677 | -246 | -923 | -821 | -102 |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -13 | -10 | -23 | -26 | 3 |
6.2 Wijkteams | -6 | -6 | -18 | 12 | |
6.3 Inkomensregelingen | -37.681 | -2.635 | -40.316 | -39.427 | -889 |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -213 | 213 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -251 | 251 | ||
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | -4 | 4 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.275 | 9 | -2.266 | -2.042 | -224 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1 | 1 | 0 | -316 | 316 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -1 | -399 | -400 | 0 | -400 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | ||
6 Sociaal domein | -39.977 | -3.034 | -43.011 | -42.296 | -715 |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | -17 | -17 | -13 | -4 | |
7.2 Riolering | -8.710 | -118 | -8.828 | -8.493 | -334 |
7.3 Afval | -8.685 | -231 | -8.916 | -9.376 | 460 |
7.4 Milieubeheer | -25 | -593 | -618 | -265 | -352 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -413 | -413 | -312 | -101 | |
7 Volksgezondheid en milieu | -17.850 | -941 | -18.791 | -18.459 | -332 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -187 | -133 | -320 | -250 | -69 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.794 | 1.603 | -5.191 | -2.090 | -3.101 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.138 | 66 | -2.072 | -2.067 | -4 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -9.118 | 1.536 | -7.582 | -4.407 | -3.175 |
Totaal baten | -268.085 | -22.388 | -290.473 | -280.126 | -10.347 |
Saldo baten en lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
0 Bestuur en ondersteruning | |||||
0.1 Bestuur | 3.496 | 183 | 3.678 | 3.566 | 113 |
0.2 Burgerzaken | 563 | 294 | 857 | 700 | 157 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.232 | -852 | 379 | -180 | 560 |
0.4 Overhead | 20.105 | 1.034 | 21.139 | 20.272 | 867 |
0.5 Treasury | -5.490 | -5.516 | -11.006 | -20.708 | 9.702 |
0.61 OZB woningen | -8.294 | -19 | -8.313 | -8.348 | 35 |
0.62 OZB niet-woningen | -10.648 | 300 | -10.348 | -10.241 | -107 |
0.63 Parkeerbelasting | -2.277 | 300 | -1.977 | -1.890 | -88 |
0.64 Belastingen overig | -270 | 314 | 44 | -6 | 50 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -150.382 | -2.244 | -152.627 | -153.447 | 820 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.667 | -3.477 | 190 | 0 | 190 |
0 Bestuur en ondersteruning | -148.300 | -9.684 | -157.984 | -170.283 | 12.299 |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.402 | 151 | 4.553 | 4.662 | -109 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 966 | 5 | 971 | 1.216 | -245 |
1 Veiligheid | 5.368 | 156 | 5.524 | 5.878 | -354 |
2 Verkeer en vervoer | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 7.639 | 211 | 7.850 | 7.605 | 245 |
2.2 Parkeren | 1.772 | 1.356 | 3.128 | 3.033 | 96 |
2.3 Recreatieve havens | 18 | 31 | 49 | 68 | -19 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 24 | -23 | 1 | -2 | 3 |
2.5 Openbaar vervoer | 30 | 30 | 30 | 0 | |
2 Verkeer en vervoer | 9.483 | 1.575 | 11.058 | 10.734 | 325 |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 394 | 394 | 516 | -122 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -67 | -67 | 238 | -305 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 721 | -6 | 715 | 691 | 24 |
3.4 Economische promotie | 666 | 69 | 735 | 671 | 64 |
3 Economie | 1.714 | 63 | 1.777 | 2.116 | -339 |
4 Onderwijs | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 419 | 13 | 432 | 407 | 25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.643 | 3.647 | 5.290 | 4.275 | 1.015 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.257 | -3.907 | 2.350 | 2.251 | 99 |
4 Onderwijs | 8.318 | -247 | 8.071 | 6.932 | 1.139 |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.874 | 1.922 | 3.796 | 3.811 | -15 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.476 | -1.394 | 1.082 | 1.013 | 69 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.806 | -3 | 2.803 | 2.820 | -17 |
5.4 Musea | 102 | 1 | 103 | 102 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 22 | 22 | 0 | |
5.6 Media | 2.053 | 18 | 2.071 | 2.151 | -80 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.163 | 762 | 5.925 | 5.759 | 167 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 14.496 | 1.306 | 15.802 | 15.679 | 123 |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.721 | 465 | 8.185 | 8.273 | -88 |
6.2 Wijkteams | 2.885 | 464 | 3.349 | 3.236 | 114 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.490 | 3.541 | 12.030 | 12.291 | -261 |
6.4 Begeleide participatie | 19.362 | -5.037 | 14.325 | 14.210 | 115 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.583 | 341 | 4.925 | 5.073 | -148 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.362 | -629 | 1.733 | 2.106 | -372 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.544 | 4.118 | 19.662 | 22.008 | -2.346 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.355 | 1.632 | 18.987 | 23.243 | -4.257 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 18.665 | 605 | 19.270 | 17.242 | 2.027 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4.076 | -913 | 3.163 | 2.607 | 556 |
6 Sociaal domein | 101.043 | 4.587 | 105.630 | 110.288 | -4.659 |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 2.655 | 550 | 3.205 | 2.426 | 779 |
7.2 Riolering | -2.086 | -2.086 | -2.137 | 50 | |
7.3 Afval | -2.575 | -2.575 | -2.667 | 92 | |
7.4 Milieubeheer | 2.790 | 863 | 3.653 | 3.593 | 60 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 149 | -347 | -197 | -86 | -111 |
7 Volksgezondheid en milieu | 933 | 1.067 | 2.000 | 1.129 | 871 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.161 | 340 | 1.501 | 1.379 | 122 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 346 | -500 | -154 | 379 | -533 |
8.3 Wonen en bouwen | 72 | 815 | 886 | 526 | 360 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 1.578 | 655 | 2.233 | 2.284 | -51 |
Totaal saldo baten en lasten | -5.367 | -522 | -5.889 | -15.242 | 9.353 |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Stortingen reserves | 6.112 | 6.780 | 12.892 | 11.651 | 1.241 |
Onttrekkingen reserves | -745 | -13.758 | -14.503 | -15.208 | 705 |
Totaal reserves | 5.367 | -6.978 | -1.611 | -3.557 | 1.946 |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Stortingen reserves | - | 8.495 | 8.495 | 8.495 | 0 |
Onttrekkingen reserves | - | -995 | -995 | -1.003 | 8 |
Totaal gerealiseerd resultaat | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.492 | 8 |
Verschillen:
Het gerealiseerde resultaat 2017 moet nog worden geboekt.
