Vooruitontvangen bedragen | 1-1-2017 | Ontvangen | Vrijgevallen | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
EU | 0 | 0 | ||
Rijk | 3.762 | 1.915 | ||
Overige overheid | 2.729 | 1.689 | ||
Totaal | 6.491 | 0 | 0 | 3.604 |
Bedragen * 1.000 euro |
Vooruitontvangen bedragen | 1-1-2017 | Ontvangen | Vrijgevallen | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
EU | 0 | 0 | ||
Rijk | 3.762 | 1.915 | ||
Overige overheid | 2.729 | 1.689 | ||
Totaal | 6.491 | 0 | 0 | 3.604 |
Bedragen * 1.000 euro |