Verloopoverzicht voorzieningen | 01-01-2017 | Storting | Onttrekking | 43100 | Doel van voorziening |
|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | |||||
XL Businesspark Twente | 5.670 | 170 | 82 | 5.758 | Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort. |
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 3.496 | 678 | 1.688 | 2.486 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. |
Gebiedsgericht grondbeleid | 0 | 826 | 50 | 776 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen |
Wethouderspensioen | 1.052 | 0 | 330 | 722 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. |
Subtotaal verplichtingen | 10.218 | 1.674 | 2.150 | 9.742 | |
Egalisatie | |||||
Riolering egalisatie | 1.682 | 0 | 336 | 1.346 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. |
Afval egalisatie | 760 | 626 | 0 | 1.386 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. |
Onderwijshuisvesting | 453 | 0 | 453 | 0 | Dekking voor egalisatie van kosten onderhoud schoolgebouwen. |
Subtotaal egalisatie | 2.895 | 626 | 789 | 2.732 | |
Derden | |||||
Sociale recherche | 104 | 121 | 0 | 225 | Dekking van exploitatie lasten samingwerkingsverband Sociale Recherche Twente. |
Zittend vervoer | 111 | 0 | 13 | 98 | De Regio Twente vervult t/m 2021 de werkgeversrol. |
Subtotaal derden | 215 | 121 | 13 | 323 | |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | |||||
Riolering vervanging | 1.667 | 2.518 | 1.498 | 2.687 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020. |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 1.667 | 2.518 | 1.498 | 2.687 | |
Totaal voorzieningen | 14.995 | 4.939 | 4.450 | 15.484 | |
Bedragen * 1.000 euro |
