Verloopoverzicht reserves | 01-01-2017 | Storting | Onttrekking | 31-12-2017 | Doel van reserve |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||||
Algemene reserve | 19.742 | 3.805 | 9.396 | 14.151 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. |
Algemeen grondbedrijf | -33.855 | 5.161 | -28.693 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken. | |
Subtotaal algemene reserve | -14.113 | 8.966 | 9.396 | -14.542 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Overlopende werken | 6.706 | 2.121 | 3.279 | 5.549 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Grote investeringen | 236 | 33 | 203 | Dekking van grote investeringen/projecten. | |
Bodemverontreiniging | 1.458 | 865 | 593 | Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020. | |
Co-financiering | 638 | 19 | 178 | 479 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. |
Besluit locatiegebonden subsidies | 140 | 2 | 139 | Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties. | |
ISV 3 2010 /2014 | 244 | 123 | 121 | Dekking voor projecten uit het programma ISV-3. | |
Centrumspaarfonds | 1.474 | 544 | 373 | 1.645 | Dekking voor projecten binnenstad. |
Reserve investeringsagenda | 2.100 | 960 | 1.140 | Dekking voor impuls investeringen. | |
Subtotaal bestemmingsreserves | 12.996 | 2.685 | 5.812 | 9.869 | |
Resultaatbestemming | |||||
Resultaatbestemming | -7.492 | 8.495 | 1.003 | Gerealiseerd resultaat | |
Subtotaal resultaatbestemming | -7.492 | ||||
Totaal Reserves | -8.608 | 20.146 | 16.211 | -4.674 | |
Bedragen * 1.000 euro |
