Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | 2017 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 2.010 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 467 | 1.286 | 13.463 | 17.974 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.543 | 724 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 11.453 | 15.964 | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 268.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 268.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 2.010 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 42.024 | 117.063 | 1.238.621 | 1.653.636 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 467 | 1.286 | 13.463 | 17.974 |
Bedragen * 1.000 euro | |||||
