Materiële vaste activa | 1-1-2017 | Investering | Desinvestering | Afschrijving | Bijdragen van derden | Afwaardering | Bijdrage voorziening | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 58.915 | 1.927 | 446 | 0 | -24.790 | 35.606 | ||
Voorziening waarde vermindering grond | -24.790 | 0 | 0 | 0 | 24.790 | 0 | ||
Woonruimten | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Bedrijfsgebouwen | 124.681 | 782 | 145 | 4.641 | -7.527 | 113.150 | ||
Voorziening waarde vermindering gebouw | -7.527 | 0 | 0 | 0 | 7.527 | 0 | ||
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 24.655 | 6.654 | 339 | 1.228 | 892 | 1.499 | 27.351 | |
Vervoermiddelen | 1.490 | 416 | 43 | 424 | 1.439 | |||
Machines, apparaten en installaties | 1.922 | 549 | 0 | 587 | 1.884 | |||
Overige materiële vaste activa | 4.060 | 219 | 0 | 619 | 3.660 | |||
Totaal | 183.410 | 10.547 | 973 | 7.501 | 892 | 0 | 1.499 | 183.092 |
Bedragen * 1.000 euro |
