Nog te ontvangen bedragen | 1-1-2017 | Toevoegingen | Ontvangen | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
EU | 0 | 0 | ||
Rijk | 1.590 | 668 | ||
Overige overheid | 20.352 | 6.451 | ||
Totaal | 21.942 | 0 | 0 | 7.119 |
Bedragen * 1.000 euro |
Nog te ontvangen bedragen | 1-1-2017 | Toevoegingen | Ontvangen | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
EU | 0 | 0 | ||
Rijk | 1.590 | 668 | ||
Overige overheid | 20.352 | 6.451 | ||
Totaal | 21.942 | 0 | 0 | 7.119 |
Bedragen * 1.000 euro |