Verlieslatende grondexploitaties | eindresultaat ncw 2018 | mutatie | ||
|---|---|---|---|---|
vorig jaar | dit jaar | positief | negatief | |
Werklocaties | ||||
Nieuwe Gravenweg | ||||
Haven Zuid | 365 | 362 | 4 | |
Rohof | 9.860 | 9.862 | 2 | |
Rhijnbeek | 5.274 | 5.481 | 207 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.735 | 1.736 | 2 | |
De Bleskolk | 1.219 | 1.229 | 10 | |
Pooksbelten | 2.602 | 2.637 | 35 | |
Ossenkoppelerhoek | 424 | 471 | 47 | |
Subotaal werklocaties | 21.479 | 21.778 | 4 | 303 |
Woningen | ||||
Nijrees Midden | 263 | 264 | 1 | |
Nijrees Noord | 1.644 | 1.650 | 6 | |
Chiel Dethmerstraat | 1.396 | 2.079 | 683 | |
Almelo Noord Oost | 1.513 | 1.498 | 15 | |
Plusmarkt Reuvekamp | 605 | 627 | 22 | |
Weggeler | 2.539 | 2.704 | 165 | |
Subtotaal woningen | 7.959 | 8.821 | 15 | 878 |
Totaal | 29.438 | 30.599 | 19 | 1.180 |
Extra verliesvoorziening | 1.161 | |||
Bedragen * 1.000 euro | ||||
Winstgevende grondexploitaties | eindresultaat ncw 2018 | mutatie | ||
|---|---|---|---|---|
vorig jaar | dit jaar | positief | negatief | |
Werklocaties | ||||
Dempen haven Dollegoor | 247 | 245 | 2 | |
Subotaal werklocaties | 247 | 245 | 2 | |
Woningen | ||||
- | ||||
Subtotaal woningen | ||||
Totaal | 247 | 245 | 2 | |
Bedragen * 1.000 euro | ||||
