Grondexploitaties getroffen voorziening | 1-1-2017 | rentetoevoeging | resultaat | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||
Bedrijvenpark Twente | 732 | 15 | -747 | 0 |
Dempen haven Dollegoor | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe Gravenweg | 0 | 0 | 0 | |
Haven Zuid | 358 | 7 | -3 | 362 |
Rohof | 9.666 | 193 | 2 | 9.861 |
Rhijnbeek | 5.171 | 104 | 207 | 5.482 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.701 | 34 | 1 | 1.736 |
Herorientatie werklocaties | 10.500 | 210 | 0 | 10.710 |
De Bleskolk | 1.195 | 24 | 10 | 1.229 |
Pooksbelten | 2.551 | 51 | 35 | 2.637 |
Ossenkoppelerhoek | 416 | 8 | 47 | 471 |
Subotaal werklocaties | 32.290 | 646 | -448 | 32.488 |
Woningen | ||||
Nijrees Midden | 258 | 5 | 1 | 264 |
Nijrees Noord | 1.612 | 32 | 6 | 1.650 |
Chiel Dethmerstraat | 1.368 | 27 | 683 | 2.078 |
Kerkhofsweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almelo Noord Oost | 1.483 | 30 | -15 | 1.498 |
Plusmarkt Reuvekamp | 593 | 12 | 22 | 627 |
Weggeler | 2.489 | 50 | 165 | 2.704 |
Maatkampshoek | 427 | 8 | -435 | 0 |
Subtotaal woningen | 8.230 | 164 | 427 | 8.821 |
Totaal getroffen voorziening | 40.520 | 810 | -21 | 41.309 |
Bedragen * 1.000 euro |
