Grondexploitaties boekwaarde | 1-1-2017 | vermeerdering | vermindering | 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||
Bedrijvenpark Twente | 4.000 | 100 | -4.100 | 0 |
Dempen haven Dollegoor | 0 | 87 | 0 | 87 |
Nieuwe Gravenweg | 0 | 781 | -905 | -124 |
Haven Zuid | 7.635 | 684 | -5.032 | 3.287 |
Rohof | 9.262 | 197 | 0 | 9.459 |
Rhijnbeek | 10.403 | 320 | 0 | 10.723 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 13.616 | 301 | -210 | 13.707 |
De Bleskolk | 3.204 | 81 | -283 | 3.002 |
Pooksbelten | 2.874 | 85 | -3 | 2.956 |
Ossenkoppelerhoek | 1.521 | 159 | 0 | 1.680 |
Subotaal werklocaties | 52.515 | 2.795 | -10.533 | 44.777 |
Woningen | ||||
Nijrees Midden | 84 | 25 | 0 | 109 |
Nijrees Noord | 2.215 | 154 | -401 | 1.968 |
Chiel Dethmerstraat | 2.009 | 58 | 0 | 2.067 |
Kerkhofsweg | -185 | 63 | 122 | 0 |
Almelo Noord Oost | 40.966 | 1.773 | -3.920 | 38.819 |
Plusmarkt Reuvekamp | 620 | 28 | -29 | 619 |
Weggeler | 5.476 | 39 | -150 | 5.365 |
Maatkampshoek | 1.118 | 257 | -1.375 | 0 |
Subtotaal woningen | 52.303 | 2.397 | -5.753 | 48.947 |
Totaal boekwaarde | 104.818 | 5.192 | -16.286 | 93.724 |
Bedragen * 1.000 euro |
De boekwaarde van zowel de werklocaties als woningen is gedaald. Bij de werklocaties zijn de grootste dalingen gerealiseerd bij Bedrijvenpark Twente en Haven Zuid.......
