Overzicht vennootschapsbelasting | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
VPB lasten | - | - | 0 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting |
Verschillen:
In 2017 is geen vennootschapsbelasting betaald.
Overzicht vennootschapsbelasting | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
VPB lasten | - | - | 0 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting |
Verschillen:
In 2017 is geen vennootschapsbelasting betaald.