Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
0.5 Treasury | -9.764 | -19.677 | 9.913 |
0.61 OZB woningen | -8.930 | -8.901 | -30 |
0.62 OZB niet-woningen | -10.396 | -10.339 | -57 |
0.64 Belastingen overig | -662 | -677 | 15 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -153.127 | -153.464 | 337 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -182.879 | -193.058 | 10.178 |
Verschillen:
Treasury: Het voordelig resultaat van 9,9 miljoen euro wordt verklaard door de opbrengst van de verkoop van aandelen Enexis en Vitens.
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds: De teruggaaf van btw uit het btw-compensatiefonds voor re-integratieprojecten uit voorgaande jaren heeft geleid tot een positief resultaat van 0,34 miljoen euro.
