Hoofdtaakveld | Taakveld | Bedrag | Code |
|---|---|---|---|
Veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | -109 | |
Openbare orde en veiligheid | -204 | ||
Veiligheid | Totaal | -313 | |
Sociaal Domein | |||
Totaal | |||
Bedragen * 1.000 euro |
Hoofdtaakveld | Taakveld | Bedrag | Code |
|---|---|---|---|
Veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | -109 | |
Openbare orde en veiligheid | -204 | ||
Veiligheid | Totaal | -313 | |
Sociaal Domein | |||
Totaal | |||
Bedragen * 1.000 euro |