Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.797 | 3.811 | -14 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.492 | 1.446 | 47 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.313 | 3.203 | 109 |
5.4 Musea | 103 | 102 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 22 | 0 |
5.6 Media | 2.073 | 2.152 | -79 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.925 | 5.763 | 162 |
Totaal lasten | 16.725 | 16.500 | 226 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -1 | 0 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -410 | -432 | 22 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -510 | -383 | -127 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | -2 | -1 | -1 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -5 | 5 |
Totaal baten | -923 | -821 | -102 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.796 | 3.811 | -15 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.082 | 1.013 | 69 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.803 | 2.820 | -17 |
5.4 Musea | 103 | 102 | 1 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 22 | 0 |
5.6 Media | 2.071 | 2.151 | -80 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.925 | 5.759 | 167 |
Totaal saldo | 15.802 | 15.679 | 123 |
Verschillen:
Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Het voordeel op de lasten van 0,15 miljoen wordt verklaard door lagere kapitaallasten bij tractie. Voor een klein deel komt dit door het wijzigen van het eerste moment van afschrijven. Uitgestelde vervangingsinvesteringen van tractiemiddelen verklaren het merendeel van voordeel.
