Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.449 | 8.290 | 159 |
2.2 Parkeren | 3.143 | 3.141 | 2 |
2.3 Recreatieve havens | 64 | 80 | -17 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 84 | 142 | -58 |
2.5 Openbaar vervoer | 30 | 30 | 0 |
Totaal lasten | 11.770 | 11.684 | 86 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -599 | -685 | 86 |
2.2 Parkeren | -15 | -109 | 94 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -12 | -2 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -83 | -144 | 61 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | -712 | -950 | 239 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 7.850 | 7.605 | 245 |
2.2 Parkeren | 3.128 | 3.033 | 96 |
2.3 Recreatieve havens | 49 | 68 | -19 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | -2 | 3 |
2.5 Openbaar vervoer | 30 | 30 | 0 |
Totaal saldo | 11.058 | 10.734 | 325 |
Verschillen:
Verkeer en vervoer: Aan gladheidbestrijding is in 2017 0,1 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot. Er is vaker uitgerukt om gladheid en sneeuw te bestrijden dan in voorgaande jaren. Vooral bij sneeuwval wordt meer inzet gevraagd van personeel, strooiwagens en zout.
In 2017 was er meer schade aan lichtmasten dan begroot. Tegenover dit nadeel van 0,1 miljoen bij de lasten staat een voordeel bij de baten door hogere verzekeringsinkomsten.
