Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.553 | 4.662 | -109 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.040 | 1.244 | -204 |
Totaal lasten | 5.593 | 5.906 | -313 |
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -69 | -28 | -41 |
Totaal baten | -69 | -28 | -41 |
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.553 | 4.662 | -109 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 971 | 1.216 | -245 |
Totaal saldo | 5.524 | 5.878 | -354 |
Verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer: Het nadeel bij de lasten van 0,1 miljoen euro komt door een lagere tegemoetkoming in de afdracht aan de Veiligheidsregio Twente voor omgevingsvergunning.
Openbare orde en veiligheid: De overschrijding op de lasten van 0,2 miljoen euro wordt verklaard door een niet begrote bijdrage aan Stadstoezicht voor de overheadkosten van de buitengewoon opsporingsambtenaren.
