Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Almelo | 164 | 151 | 153 |
Demografische druk | Almelo | 71,4% | 72,3% | 72,7% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro’s | Almelo | 733 | 775 | 773 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro’s | Almelo | 733 | 775 | 773 |
Nieuwbouw woningen Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Almelo Grootteklasse | 3,3 5,9 | - | - |
.
